Secador rotatorio
Secador rotatorio
El secador rotatorio es un tipo de unidad de fertilizante que es usado para secar polvo de carbón, escoria, piedra de arcilla, fertilizante, etc. Puede ser usado individualmente o en conjunto con otros Equipos de fertilizante.
Características
1. El secador rotatorio, también conocido como secador de tambor es ampliamente usado para secar materiales en la industria del cemento, industria de los minerals, industria de materiales de construcción, industria química, industria de alimentos, industria de fertilizantes, etc.
2. Nuestro secador rotatorio esta compuesto de un cuerpo giratorio, cuchilla elevadora, equipo controlador, dispositivo de soporte y anillo sellador.
3. Posee las características de estructura racional, alta eficiencia, bajo consume de energía, funcionamiento confiable, baja operación y más.
4. El sistema de alimentación y dispositivo de descarga esta equipado con una termocupla, para que los cambios de temperatura del extreme alimentador y de descarga del secador rotatorio puedan ser claramente mostrados en el termómetro. Esto ayuda a los usuarios a controlar la temperatura dentro del secador rotatorio entre 350-380°.
Principio de operación
La fuente de calor del secador rotatorio proviene del aparato de combustión. Nuestro secador rotatorio posee modo de calentamiento de tipo de flujo opuesto y el suministro de aire para calendar es dirigido hacia el secador desde el extreme de descarga.
Los materiales a ser secados entran al secador rotatorio oblicuo por medio de la caja de alimentación y son empujados hacia la parte trasera del tambor por el la placa de pala en espiral. Por una parte fuyen hacia la parte trasera por gravedad y fuerza rotativa. Por otro lado, son paleados hacia arriba repetidamente por la placa de pala, llevados al extreme superior para luego caer. Esto hace que los materiales se intercambien plenamente con el aire caliente y se seque la humedad de los materiales gradualmente.
Especifi- cacion | Cáscara | Produ- ccion Capacidad | Dirección del flujo | Reducidor | Motor | Medida mm | Peso T | |||
I.D mm | L mm | Inclinación ° | Rev r/min | Radio | Potencia | L× A× H | ||||
¢1.2×10 | 1200 | 10000 | 2.5 | 5 | 1-1.5 | Corriente abajo | 40.17 | 7.5 | 11317 × 2655 × 3028 | 13 |
¢1.5×14 | 1500 | 14000 | 2.5 | 4.28 | 3-4 | 31.50 | 15 | 15750 × 3085 × 3180 | 21 | |
¢1.6×16 | 1600 | 16000 | 2.5 | 5.5 | 4-5 | 23.34 | 18.5 | 17500 × 3232 × 3500 | 26 | |
¢1.8×18 | 1800 | 18000 | 2.5 | 5 | 5-7 | 23.34 | 18.5 | 19614 × 3438 × 3676 | 30 | |
¢2.0×20 | 2000 | 20000 | 2.5 | 3.38 | 7-10 | 40.17 | 22 | 22091 ×3232 × 4445 | 43 | |
¢2.2×22 | 2200 | 22000 | 2.5 | 3.29 | 8-14 | 40.00 | 37 | 23400 × 4593 × 3810 | 50 | |
¢2.4×24 | 2400 | 24000 | 2.5 | 2.82 | 12-16 | 45.00 | 55 | 25630 ×4097 × 5932 | 70 | |
¢2.6×26 | 2600 | 26000 | 2.5 | 2.58 | 14-18 | 35.50 | 75 | 28000 × 4400 × 7100 | 84 | |
¢2.8×28 | 2800 | 28000 | 2.5 | 2.65 | 18-20 | 45.00 | 90 | 29630 × 4220 × 5110 | 100 | |
¢2.8×34 | 2800 | 34000 | 2.5 | 2.65 | 18-20 | 45.00 | 110 | 37500 × 4050 × 5350 | 111 | |
¢3.0×28 | 3000 | 28000 | 2.5 | 3.96 | 20-22 | 45.00 | 132 | 30615 × 5960 × 6450 | 130 | |
¢3.2×25 | 3200 | 25000 | 1.8 | 2.6 | 22-24 | 63.00 | 132 | 29500 × 6500 × 6300 | 138 | |
¢3.4×34 | 3400 | 34000 | 1.8 | 2.56 | 26-28 | 45.00 | 200 | 34600 × 6678 × 6540 | 175 | |
¢4.1×34 | 4100 | 34000 | 1.8 | 2.09 | 40-45 | 90.00 | 315 | 36466 × 7800 × 6800 | 232 | |
¢4.2×34 | 4200 | 34000 | 1.8 | 2.09 | 40-45 | 90.00 | 400 | 37466 × 8000 × 6800 | 250 |
Por ser un fabricante profesional de secadores rotatorios establecido en China, Right Machinery Company puede proveerle no solo secadores rotatorios, sino también equipo de fertilizador orgánico, equipo de fertilizador inorgánico, equipo de proceso de granulación de urea y equipo de fertilizante de sulfato de potasio, etc.
En los últimos 50 años, hemos realizado esfuerzos continuos para mejorar la calidad del producto y hacernos mas competitivos en el Mercado. Como resultado de esto, hemos obtenido las certificaciones ISO9001:2008, ISO9001:2000 y pasado las evaluaciones de calidad ABS. Nuestros secadores rotatorios son exportados a India, Pakistán, Irán, Turquía, Jordán, Egipto y más, debido a su calidad confiable y larga vida de servicio. Bienvenido a contactarnos.
-
- Enfriador rotatorio En el enfriador rotatorio, los materiales a ser enfriados rotan a alta velocidad, intercambian calor con el aire por medio de la rotación del cuerpo del armazón y finalmente son enfriados. El aire puede usarse repetidamente luego de enfriarse ...