Granulador de tambor rotante
Granulador de tambor rotante
El granulador de tambor rotante es un tipo de unidad fertilizante ampliamente usado en la industria de fertilización. Puede ser usado en combinación con otros Equipos fertilizantes o ser usado individualmente.
Caracteristicas
1. El granulador de tambor rotante puede usarse a granulación en frío y granulación en caliente. Es adecuado para producción a gran escala de fertilizantes de concentraciones alta, medias y bajas.
2. Nuestro granulador de tambor rotante posee un recubrimiento de plato de goma o recubrimiento de plato de acero inoxidable resistente a los ácidos. En nuestro granulador de tambor rotante la roca puede ser removida y la mota removida automáticamente.
3. Las características de nuestro granulador de tambor rotante incluyen una apariencia elegante, estructura racional, calidad confiable, alta intensidad de peletización, Buena resistencia a la corrosión, Buena resistencia abrasiva, bajo consume de energía, larga vida útil, operación sencilla, bajo mantenimiento, etc.
4. Este equipo de fertilizante puede ser usado para producir fertilizantes orgánicos e inorgánicos.
Mecanismo granulador
Las materias primas para granular son vapor, amonio gaseoso, acido fosforito o solución amoniacal, lodo de fosfato de amonio y lodo de superfosfato triple. Una vez que estos fertilizantes sólidos en polvo entran al tambor rotatorio, realizaran un movimiento reciproco por la acción de la gravedad, fuerza centrifuga y fuerza de fricción entre los fertilizantes. Con el movimiento rotativo del tambor, los materiales generados se rocían a la superficie del núcleo de granulación. La capa de cubrimiento se hace cada vez mas espesa, y gradualmente los materiales generados son granulados a tamaños deseados y descargados desde el agujero de descarga.
Especi- ficacion | Concha | Capacidad | Motor | Reducidor | Tamaño | Peso | ||||
ID mm | Largo mm | Inclinación ° | Rev. r/min | t/h | Potencia | Radio | L×A×H | Ton | ||
φ0.8×3.2 | 800 | 3200 | 2.5 | 17 | 2.5 | 4 | 15.75 | 3800× 1800×2000 | 5.5 | |
φ1.2×3.5 | 1200 | 3500 | 2.5 | 18.07 | 3 | 7.5 | 12.5 | 3960× 3070×2129 | 7 | |
φ1.4×4 | 1400 | 4000 | 2.5 | 15.05 | 5 | 11 | 20.49 | 4400× 2810×2600 | 8 | |
φ1.5×5 | 1500 | 5000 | 2.5 | 12.6 | 6 | 15 | 12.64 | 5400× 2910×2800 | 10 | |
φ1.6×6 | 1600 | 6000 | 2.5 | 12 | 7 | 15 | 12.64 | 7700× 3003×3216 | 11 | |
φ1.8×6 | 1800 | 6000 | 2.5 | 11.5 | 8 | 15 | 10.35 | 8000× 3335×3350 | 16 | |
φ1.8×8 | 1800 | 8000 | 2.5 | 11.5 | 10 | 15 | 10.35 | 10000× 3380×3350 | 18 | |
φ2.0×7 | 2000 | 7000 | 2.5 | 10.8 | 14 | 30 | 10.35 | 11000× 3900×3750 | 25 | |
φ2.2×8 | 2200 | 8000 | 2.5 | 10.85 | 20 | 37 | 12.64 | 9500× 4410×3900 | 29 | |
φ2.4×10 | 2400 | 10000 | 2.5 | 9.6 | 25 | 55 | 20 | 11600× 4636×4955 | 42 | |
φ2.6×10 | 2600 | 10000 | 2 | 9.17 | 30 | 90 | 14 | 12200× 4850×4262 | 52 | |
φ2.8×10 | 2800 | 10000 | 2 | 8.35 | 35 | 90 | 14 | 12000× 5300×5200 | 60 | |
φ2.9×6 | 2900 | 6000 | 1.8 | 9.46 | 40 | 132 | 14 | 9000× 5400×5800 | 68 | |
φ3.0×9 | 3000 | 9000 | 1.8 | 9.06 | 45 | 160 | 20 | 1100× 6000×5800 | 70 | |
φ3.2×10 | 3200 | 10000 | 1.8 | 8.54 | 50 | 160 | 20 | 12100× 5050×5800 | 80 | |
φ3.3×9 | 3300 | 9000 | 2.5 | 9.14 | 55 | 200 | 20 | 12500× 6689×6399 | 85 | |
φ3.5×8 | 3500 | 8000 | 2.5 | 9.25 | 56 | 200 | 20 | 10000× 6800×7000 | 93 |
Somos un fabricante y distribuidor de granulador de tambor rotante con sede en China. Nuestros principales productos son el equipo de granulación de fertilizante compuesto NPK, equipo de proceso de granulación de urea, equipo de fertilizante de sulfato de potasio, y mas. Gracias a su alta calidad y bajo costo, nuestros granuladotes de tambor rotatorio y otros Equipos fertilizante son bastante populares en Vietnam, Singapur, Indonesia, India y más. Esperamos recibir su orden.
-
- Secador rotatorio El secador rotatorio es un tipo de unidad de fertilizante que es usado para secar polvo de carbón, escoria, piedra de arcilla, fertilizante, etc. Puede ser usado individualmente o en conjunto con otros Equipos de fertilizante ...