Horno rotador
Horno rotador
Características
1. El horno rotador es el tipo de equipo piroprocesador principalmente usado para sintetizar escoria de cemento. Es aplicable tanto al proceso seco, como al proceso en mojado.
2. Ampliamente usado en la industria metalúrgica, industria química, industria del cemento, industria de la construcción, etc.
3. Por ser un fabricante profesional de hornos rotativos con sede en China, hemos adoptado el dispositivo de sellado de bloqueo de grafito de tipo contacto avanzado y la rueda de captura hidráulica para asegurar la operación estable del horno.
4. Utilizando medición de precisión y escaneo infra-rojo, todo el proceso de sintetizado puede ser monitoreado.
5. Nuestro horno rotativo se caracteriza por funcionamiento confiable, fácil operación, bajo consumo de energía, alta productividad, etc.
6. Al ser comparar la salida y consumo de energía de otros Equipos con las mismas especificaciones, la salida de nuestro horno rotativo tiene un aumento de entre 6-10% y reducción de consumo de energía de 16%.
Principales parámetros técnicos del horno rotatorio | |||||||||||
Especificación (M) | φ2.5/2.8 × 44 | φ3.2 × 52 | φ3 × 48 | φ3.2 × 50 | φ3 × 88 | φ3.5 × 145 | φ4.2 × 60 | φ4.3 × 72 | |||
Capacidad (T/D) | 300 | 600 | 700 | 1000 | 288-324 | 6504 | 2500 | 3600 | |||
Angulo del caparazón del horno (%) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||
No. rodillos de empuje | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | |||
Tipos de rodillo empuje | maquinaria | maquinaria | maquinaria | hidráulico | maquinaria | hidráulico | hidráulico | hidráulico | |||
Velocidad de rotación | Impulsor ppl (r/min) | 0.445-2.12 | 0.67-2.34 | 0.696-3.48 | 0.43-1.29 | 0.324-1.738 | 0.46-1.36 | 0.6-0.32 | 0.4-4 | ||
Impulsor auxiliar (r/h) | 5.19 | 6.37 | 6.74 | 4 | 4.37 | 2.44 | 5.14 | 7.93 | |||
Impulsor ppl | Motor | Potencia (KW) | 55 | 125 | 100 | 125 | 125 | 2 X 75 | 125 | 400 | |
Velocidad (r/min) | 500-1500 | 1500 | 200-1000 | 1320-440 | 1320-440 | 333-1000 | 280-1500 | 100-1000 | |||
Voltaje (V) | 220 | 440 | 220 | 380 | 220 | 220 | 380 | 440 | |||
Reductor | Radio | 78.09 | 71.573 | 32.11 | 35.96 | 96.48 | 64.2 | 40.85 | 31.5 | ||
Tachog- enerador | Potencia (KW) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23.1 | 22 | 8 | ||
Rango (r/min) | 0-2000 | 0-2000 | 0-2000 | 0-2000 | 0-2000 | 0-1900 | 0-2000 | 0-1000 | |||
Voltaje Max. (V) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
Impulsor auxiliar | Motor | Potencia (KW) | 4 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 15 | 4 | 7.5 | 30 | |
Velocidad (r/min) | 960 | 1500 | 1000 | 900 | 1000 | 1440 | 1440 | 1470 | |||
Voltaje (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 220/380 | 380 | |||
Reductor | Radio | 5.68 | 22.04 | 14 | 14 | 15.92 | 48.57 | 35.84 | 45 | ||
Peso total (Ton) (excluyendo ladrillos refractarios) | 117 | 294 | 248 | 280 | 389 | 807 | 502 | 580 | |||
Notas | precalentador ciclón 5-grados | precalentador ciclón 5-grados | Dispositivo fuera del horno | Dispositivo fuera del horno | Proceso mojado | Proceso mojado | Dispositivo fuera del horno | Dispositivo fuera del horno | |||
El horno rotador es el tipo de equipo de cemento que puede dividirse en horno de cemento, horno para metalurgia quimica y horno de cal de acuerdo a la naturaleza de los materiales. El horno de cemento es usado para elaborar escoria de cemento, mediante el uso del método seco o método en mojado. El horno para metalurgia química es usado en la industria metalurgica e industria de herrería para el mineral de acero puro, mineral de cromo, ferronickel o calcimina. El horno rotativo tambien puede ser usado para elaborar calcimina ocre in la industria del material refractario, calcimina de hidroxido de aluminio en las plantas manufactureras de aluminio, y arena de cromo u otros minerales de arena de cromo o en una planta quimica.nt. |
Además del horno rotativo, también ofrecemos Equipos fertilizantes, guías de tornillos, maquinas cizalladotas, maquinas de platillos de rodamientos, molinos de bolas, secadoras rotativas, etc.
Estos productos poseen las características de alta calidad, fácil operación y larga vida útil, etc. Son ampliamente usados en la producción de fertilizantes, químicos, materiales de producción, cemento, entre otros.
-
- Molino de bolas
El Molino de bolas es un tipo de equipo de cemento ampliamente usado en la industria de construcción para moler gran cantidad de cemento o arena hasta polvos finos.
Nuestro Molino de bolas es un tipo de Molino de bolas con rejillas que posee dos cámaras ...